Órdenes de Servicio
12 ordenes · Mayo 2026
| Orden▲▼ | Fecha▲▼ | Cliente▲▼ | Equipo▲▼ | Estado▲▼ | Prioridad▲▼ | Técnico▲▼ | Valor▲▼ | Saldo▲▼ | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ZT-2026-0095 | 29/05/2026 | Felipe Suárez +57 312 334 5566 | Apple MacBook Air M2 Portátil | Media | Sin asignar | — | — | |||
| #ZT-2026-0094 | 28/05/2026 | Natalia Peña +57 311 778 9900 | Samsung Galaxy A54 5G Celular | Media | Laura Gómez | $175.000 | — | |||
| #ZT-2026-0093 | 28/05/2026 | Camilo Herrera +57 317 445 6677 | Samsung Galaxy S23 Ultra Celular | Alta | Carlos Ruiz | $95.000 | — | |||
| #ZT-2026-0092 | 27/05/2026 | Sofía Vargas +57 320 112 3344 | LG OLED55C2 Smart TV | Baja | Miguel Torres | — | — | |||
| #ZT-2026-0091 | 27/05/2026 | Felipe Suárez +57 312 334 5566 | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 Portátil | Media | Laura Gómez | $145.000 | $95.000 | |||
| #ZT-2026-0090 | 26/05/2026 | María González +57 318 901 2345 | Apple iPhone 12 Pro Celular | Baja | Miguel Torres | $290.000 | — | |||
| #ZT-2026-0089 | 26/05/2026 | Luis Fernández +57 316 222 8899 | Apple MacBook Pro 14" M3 Portátil | Media | Carlos Ruiz | $620.000 | $320.000 | |||
| #ZT-2026-0088 | 25/05/2026 | Carolina Jiménez +57 310 456 7891 | Samsung Galaxy Tab S8 Tablet | Media | Laura Gómez | $390.000 | $240.000 | |||
| #ZT-2026-0087 | 24/05/2026 | Ricardo Ospina +57 313 654 3210 | Dell OptiPlex 7090 Computador | Alta | Miguel Torres | $250.000 | $250.000 | |||
| #ZT-2026-0086 | 23/05/2026 | Valentina Ríos +57 321 789 4560 | Apple iPhone 14 Pro Celular | Alta | Carlos Ruiz | $480.000 | $280.000 |
Mostrarde 12 órdenes